SHINMEI继电器系列A5
...
咨询热线
0755-29367799| 订货产品号 | ADW1124HLW |
| 型号 | ADW1124HLW |
| 详细 | 浪涌型 (16A) (浪涌电流100A,低高度型) |
| 产品名称 | DW继电器 |
| 特长 | 小型1a 8A/16A有极功率继电器(磁保持型) |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 订货产品号 | ADW1124HLW |
| 型号 | ADW1124HLW |
| 保护构造 | 焊剂密封 |
| 动作机能 | 单线圈磁保持 |
| 端子形状 | 印刷电路板端子 |
| 触点容量类型 | 浪涌型 (16A) |
| 功能 | 低高度型 |
| 包装数量 内箱 (个) | 100 |
| 包装数量 外箱 (个) | 500 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 线圈额定电压 | 24 V DC |
| 置位电压(at20°C) | 线圈额定电压的80% V以下 (初始) |
| 复位电压(at20°C) | 线圈额定电压的80% V以下 (初始) |
| 额定动作电流 〔±10%〕(at20°C) | 8.3 mA |
| 线圈电阻 〔±10%〕(at20°C) | 2,880 Ω |
| 额定消耗功率 | 200 mW |
| 更大施加电压 (at20°C) | 线圈额定电压的110% V |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 触点构成 | 1a |
| 触点形状 | 单触点 |
| 接触电阻(初始) | 100 mΩ以下 (6 V DC 1 A 电压下降法) |
| 触点材料 | AgSnO2 type |
| 触点容量(电阻负载) | 16 A 277 V AC |
| 触点更大允许电力(电阻负载) | 4,432 VA |
| 触点更大允许电压 | 277 V AC |
| 触点更大允许电流 | 16 A (AC) |
| 最小适用负载(参考値) | 100 mA 5 V DC |
| 绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) |
| 耐电压(初始):触点间 | 1,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
| 耐电压(初始):触点与线圈间 | 5,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
| 耐浪涌电压(初始):触点与线圈间 | 12,000 V |
| 置位时间(初始) (at20°C) | 线圈额定电压 15 ms以下 (不含触点弹跳) |
| 复位时间(初始)(at20°C) | 线圈额定电压 15 ms以下 (不含触点弹跳) |
| 误动作冲击 | 100 m/s2 (正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 µs) |
| 耐久冲击 | 1,000 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms) |
| 误动作振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:2 mm、检测时间:10 µs) |
| 耐久振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:3 mm) |
| 机械寿命 | 100万次以上 (通断频率:180次/分) |
| 使用条件 | 温度:-40~+70°C (8A超~16A) 温度:-40~+85°C (8A以下) 湿度:5~85% RH (无结冰、凝露) |
| 质量(重量) | 约7.5 g |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 电阻负载 | 5万次以上 8 A 250 V AC (通断频率 20次/分) 2万次以上 16 A 277 V AC (通断频率 ON : OFF = 1 s : 9 s) |
| 耐突击电流负载 白炽灯负载 | 2.5万次以上 冲击电流: 100 A 600 W 120 V AC (通断频率 ON : OFF = 1 s : 59 s) |
